Лестницы двухсекционные

| Наименование | Допустимая нагрузка, кг | Кол-во ступеней | Высота, м | Масса, кг | Цена, руб | |
![]() |
||||||
| 5206 | 150 | 6 | 1,68 | 2,52 | 5,3 | 6086 |
| 5207 | 150 | 7 | 1,96 | 3,08 | 6,0 | 7001 |
| 5208 | 150 | 8 | 2,24 | 3,64 | 7,2 | 8261 |
| 5209 | 150 | 9 | 2,52 | 4,20 | 8,0 | 9123 |
| 5210 | 150 | 10 | 2,82 | 4,78 | 9,1 | 9945 |
| 5211 | 150 | 11 | 3,10/ | 5,06 | 10,4 | 11683 |
| 5212 | 150 | 12 | 3,38 | 5,62 | 11,7 | 13179 |
| 5213 | 150 | 13 | 3,66 | 6,18 | 12,5 | 14300 |
| 5214 | 150 | 14 | 3,94 | 6,74 | 13,5 | 15284 |
Корзина
