Лестница-подмости ЛП
Передвижные лестницы подмости ЛП



Лестница-подмости ЛП
| Наименование | Артикул | Допустимая нагрузка, кг | Размер площадки, м |
Высота площадки, м |
Кол-во ступеней, шт |
Масса, кг | Цена |
| ЛП | 051601 | 150 | 0,6*0,6 | 0,4 | 2 | 12,7 | 34900 |
| ЛП | 051602 | 150 | 0,6*0,6 | 0,6 | 3 | 15,1 | 38100 |
| ЛП | 051603 | 150 | 0,6*0,6 | 0,8 | 3 | 16,7 | 39800 |
| ЛП | 051604 | 150 | 0,6*0,6 | 1,0 | 4 | 21,0 | 42100 |
Лестница-подмости ЛП с одним поручнем
| Наименование | Артикул | Допустимая нагрузка, кг | Размер площадки, м |
Высота площадки, м |
Кол-во ступеней, шт |
Масса, кг | Цена |
| ЛП | 051701 | 150 | 0,6*0,6 | 0,4 | 2 | 15,2 | 42200 |
| ЛП | 051702 | 150 | 0,6*0,6 | 0,6 | 3 | 17,6 | 45400 |
| ЛП | 051703 | 150 | 0,6*0,6 | 0,8 | 3 | 19,2 | 47000 |
| ЛП | 051704 | 150 | 0,6*0,6 | 1,0 | 4 | 23,5 | 49100 |
Лестница-подмости ЛП с двумя поручнями
| Наименование | Артикул | Допустимая нагрузка, кг | Размер площадки, м |
Высота площадки, м |
Кол-во ступеней, шт |
Масса, кг | Цена |
| ЛП | 051801 | 150 | 0,6*0,6 | 0,4 | 2 | 17,7 | 49400 |
| ЛП | 051802 | 150 | 0,6*0,6 | 0,6 | 3 | 21,0 | 52600 |
| ЛП | 051803 | 150 | 0,6*0,6 | 0,8 | 3 | 21,7 | 54300 |
| ЛП | 051804 | 150 | 0,6*0,6 | 1,0 | 4 | 26,0 | 56400 |
Корзина