Вышка тура ВСП-250/1,2
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
| Настил 1,2*2,0 м Многослойная фанера на металлическом каркасе |
Флажковый замок Соединяет элементы вышек Прочная и надежная конструкция |
Винтовой домкрат Для выравнивания вышки Входит в базовую комплектацию |
| Количествово секций |
Высота ограждения, м |
Высота площадки, м |
Масса, кг |
| 2 | 2.8 | 1.8 | 106 |
| 3 | 4.0 | 3.0 | 132 |
| 4 | 5.2 | 4.2 | 158 |
| 5 | 6.4 | 5.4 | 192 |
| 6 | 7.6 | 6.6 | 218 |
| 7 | 8.8 | 7.8 | 244 |
| 8 | 10.0 | 9.0 | 270 |
| 9 | 11.2 | 10.2 | 296 |
| 10 | 12.4 | 11.4 | 322 |
| 11 | 13.6 | 12.6 | 348 |
| 12 | 14.8 | 13.8 | 374 |
| 13 | 16.0 | 15.0 | 400 |
| 14 | 17.2 | 16.2 | 426 |
| 15 | 18.4 | 17.4 | 452 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫШКИ ТУРЫ ВСП-250/1.2
| Материал изготовления | Сталь |
| Материал рабочей площадки | Многослойная фанера на метал.каркасе |
| Кол-во рабочих площадок | 1 шт |
| Возможность доп. рабочих площадок | Да |
| Ширина рабочей площадки | 1.2 м |
| Длина рабочей площадки | 2.0 м |
| Максимальная нагрузка | 250 кг на вышку |
| Гарантия (для покупки) | 12 месяцев |



Корзина




