Вышка тура ВСП-250/2,0
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
| Настил 2,0*2,0 м Многослойная фанера на металлическом каркасе |
Флажковый замок Соединяет элементы вышек Прочная и надежная конструкция |
Винтовой домкрат Для выравнивания вышки Входит в базовую комплектацию |
| Количество секций |
Высота ограждения, м |
Высота площадки, м |
Масса, кг |
| 2 | 2.8 | 1.8 | 125 |
| 3 | 4.0 | 3.0 | 155 |
| 4 | 5.2 | 4.2 | 185 |
| 5 | 6.4 | 5.4 | 215 |
| 6 | 7.6 | 6.6 | 245 |
| 7 | 8.8 | 7.8 | 275 |
| 8 | 10.0 | 9.0 | 305 |
| 9 | 11.2 | 10.2 | 335 |
| 10 | 12.4 | 11.4 | 365 |
| 11 | 13.6 | 12.6 | 395 |
| 12 | 14.8 | 13.8 | 425 |
| 13 | 16.0 | 15.0 | 455 |
| 14 | 17.2 | 16.2 | 485 |
| 15 | 18.4 | 17.4 | 515 |
| 16 | 19.6 | 18.6 | 545 |
| 17 | 20.8 | 19.8 | 575 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫШКИ ТУРЫ ВСП-250/2.0
| Материал изготовления | Сталь |
| Материал рабочей площадки | Многослойная фанера на метал.каркасе |
| Кол-во рабочих площадок | 1 шт |
| Возможность доп. рабочих площадок | Да |
| Ширина рабочей площадки | 2.0 м |
| Длина рабочей площадки | 2.0 м |
| Максимальная нагрузка | 250 кг на вышку |
| Гарантия (для покупки) | 12 месяцев |



Корзина



