Вышка тура алюминиевая KRAUSE ProTec
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ 0,7х2,0 м
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
КУПИТЬ ВЫШКУ-ТУРУ АЛЮМИНИЕВУЮ KRAUSE ProTec
* цена без угловых опор, колеса 125 мм с регулировкой высоты
| Высота до площадки, м |
Количество площадок |
Высота до ограждения, м |
Рабочая высота, м |
Вес, кг |
|
| 1,3 | 1 | 2,3 | 3,3 | 43,0 | |
| 2,3 | 1 | 3,3 | 4,3 | 65,0 | |
| 3,3 | 1 | 4,3 | 5,3 | 95,0 | |
| 4,3 | 1 | 5,3 | 6,3 | 103,0 | |
| 5,3 | 2 | 6,3 | 7,3 | 142,0 | |
| 6,3 | 2 | 7,3 | 8,3 | 151,0 | |
| 7,3 | 2 | 8,3 | 9,3 | 172,0 | |
| Угловая опора 1 шт | |||||
| Площадка | |||||
| 1 колесо 125 мм с регулировкой высоты | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫШКИ ТУРЫ KRAUSE ProTec
| Материал изготовления | Алюминий |
| Материал рабочей площадки | Фенопластовая плита на каркасе |
| Кол-во рабочих площадок | 1-2 шт |
| Возможность доп. рабочих площадок | Да |
| Возможность установки угловых опор | Да |
| Диаметр вертикальной несущей трубы | 48 мм |
| Ширина рабочей площадки | 0,7 м |
| Длина рабочей площадки | 2,0 м |
| Максимальная нагрузка | 240 кг на вышку |
| Гарантия (для покупки) | 12 месяцев |
ВАМ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Сетка фасадная | Лебедки электрические | Лебедки ручные | Подмости |
Корзина







